P1.58戶內租賃小間距LED顯示屏
單元尺寸27.5〞,單元拼接2X2為55〞;
單元長寬比例16:9,可實現720P、1080P、4K、8K及以上點對點拼接;
單元采用3G-SDI廣電標準視頻協議;
低亮高灰設計:300nits亮度下滿足16bit以上灰度顯示;
2000:1的最大對比度和16.7M高色彩還原顯示;
冗余設計,信號及電源均采用雙備份;
單元采用鑄鋁工藝,易散熱,重量輕,精度高;
產品前維護設計;
無風扇靜音設計;
型號 | RJ-A-P1.26-C0003 | RJ-A-P1.58-C0003 | RJ-A-P1.9-C0003 | RJ-A-P2.5-C0003 |
---|---|---|---|---|
像素間距 (mm) | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.5 |
像素組成 | 1R1G1B | |||
LED類型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
模組尺寸 (W x H x D)mm | 152x171x70.5 | |||
模組分辨率 (W x H) | 120x135 | 96x108 | 80x90 | 60x68 |
掃描方式 (Scan) | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/30 |
驅動方式 | 恒流驅動 | |||
顯示高度 (cd/㎡ ) | 500 | 500 | 500 | 500 |
色溫 | 3000K 到 10000K 可調 | |||
處理深度 | 16 bits | |||
顏色 | 281.4 trillion | |||
亮度控制 | 手動 / 自動 | |||
對比度 | 2000 : 1 | |||
畫面幀頻 | 50 / 60 Hz | |||
畫面分辨率(Hz) | 1,920~3,840 | |||
箱體尺寸 (W x H x D)mm | 608x342x70.5 | |||
箱體分辨率 (W x H) | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 |
箱體重量 (Kg/pc ) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
峰值功耗 (W/㎡ ) | 500 | 380 | 370 | 240 |
平均功耗 (W/㎡ ) | 150 | 180 | 110 | 80 |
可視角度 (Ho/Vo) | 160 / 160 | |||
觀看距離 (m) | 2 | |||
工作溫濕度 | 0℃~+45℃ / 10~90%RH | |||
存儲溫濕度 | -10℃~+55℃ / 10~90%RH | |||
輸入電壓 (V) | 110~220V AC±15% | |||
輸入電源頻率 (Hz) | 50-60Hz | |||
使用壽命(小時) | ≥100,000小時 | |||
維護方式 | 前維護 | |||
材質 | 壓鑄鋁 | |||
防護等級 (前/后) | IP40 / IP45 | |||
安裝方式 | 背架安裝 | |||
輸入信號 | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & 復合等. | |||
通信連接 |
超五類網線傳輸( L≤100m );單模光纖 ( L≤20km ) |
|||
產品認證 | CCC, CE, FCC, CB, UL / ETL |
微信公眾平臺